جمعه، ۱۶ آبان ۱۴۰۴
به اطلاع متقاضیان و شرکت کنندگان مرحله اول آزمون خدمات عمومی بیمارستان مورخه 99/05/12 می رساند، پذیرفته شدگان نهایی آزمون (آقایان و خانم ها) به شرح ذیل اعلام می گردد:
| ردیف | نام و نام خانوادگی | کد ملی | نام پدر |
| 1 | مجتبی عربی | 4580272595 | حسن |
| 2 |
امین عربعامری |
4580334876 | علی اکبر |
| 3 | حسینعلی فدایی | 5200064198 | محمدرضا |
| 4 | محمد باصری | 4580347668 | محمودرضا |
| 5 | محمدجواد فدایی | 5200075688 | محمد رضا |
| 6 | مرتضی ضرغامی | 4580271122 | قنبر |
| 7 | علی حسینی زاده | 5200084148 | محمد |
| 8 | ابوالفضل چوپان زاده | 4580355075 | حسین |
| 9 | سجاد حیدری | 5200090849 | علی |
| 10 | سعید میرابی | 4580259513 | مسلم |
| 11 | عباس گرزین | 4580272463 | رضا |
| 12 | مهدیار عربعامری | 4580402901 | عین اله |
| 13 | هادی حسین پور | 4580316762 | محمد |
| 14 | مهدی جباری | 4580282442 | صفرعلی |
| 15 | حسن عرب ارمیان | 4580257626 | حسین |
| 16 | محمد کوثری | 4580248473 | ابوالقاسم |
| 17 | محمدرضا اشرفی | 4580292863 | اسمعیل |
| 18 | حسین محمدی | 4580284781 | محمد |
| 19 | الهه ولیان | 5200076005 | رضا |
| 20 | فاطمه خلیل آبادی | 5200074940 | علی اصغر |
| 21 | فاطمه شاهدی فر | 5210112357 | علی اکبر |
| 22 | شقایق اکرمی | 4580374568 | مهدی |
| 23 | فاطمه عجم اکرامی | 4580317521 | ولی اله |
| 24 | سیده زهرا موسوی | 4580337298 | سیدرضا |
| 25 | فاطمه یوسفی | 4580290798 | ولی اله |
| 26 | اکرم ترابی | 5210099911 | علی اکبر |




